<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 20. April 2026 at 21:28 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kainer.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Michael Kainer</title>
		<link><![CDATA[https://www.kainer.net]]></link>
		<description><![CDATA[Michael Kainer]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 17:40:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kainer.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/19/bambu-lab-p1s-combo-3d-drucker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/19/bambu-lab-p1s-combo-3d-drucker/]]></link>
			<title>Parkplatztafeln mit Bambu Lab P1S AMS Combo 3D-Drucker</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 17:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/19/sp500-short-ausgestoppt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/19/sp500-short-ausgestoppt/]]></link>
			<title>S&amp;P500 Short ausgestoppt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/17/vdi-virtual-desktop-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/17/vdi-virtual-desktop-infrastructure/]]></link>
			<title>VDI &#8211; Virtual Desktop Infrastructure</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/01/vdi-apporto-vdi-integration-praktische-tipps-eines-technikers-fuer-techniker-worauf-es-wirklich-ankommt-wenn-ihr-eine-vdi-umgebung-kauft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/01/vdi-apporto-vdi-integration-praktische-tipps-eines-technikers-fuer-techniker-worauf-es-wirklich-ankommt-wenn-ihr-eine-vdi-umgebung-kauft/]]></link>
			<title>VDI-Integration mit Apporto NextGen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/14/erstellen-eines-selbst-signierten-zertifikats-fuer-kemp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/14/erstellen-eines-selbst-signierten-zertifikats-fuer-kemp/]]></link>
			<title>Erstellen eines selbst signierten Zertifikats für KEMP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/16/was-ist-kubernetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/16/was-ist-kubernetes/]]></link>
			<title>Was ist &#8222;Kubernetes&#8220;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/16/wie-arbeitet-kubernetes-mit-docker-zusammen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/16/wie-arbeitet-kubernetes-mit-docker-zusammen/]]></link>
			<title>Wie arbeitet Kubernetes mit Docker zusammen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/15/apporto-nextgen-vdi-virtual-desktop-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/15/apporto-nextgen-vdi-virtual-desktop-integration/]]></link>
			<title>Apporto NextGen Virtual Desktop Integration</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/ueber-mich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/ueber-mich/]]></link>
			<title>Über mich</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/27/gewinnmitnahme-bei-fastly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/27/gewinnmitnahme-bei-fastly/]]></link>
			<title>Gewinnmitnahme bei Fastly</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/04/die-party-hat-begonnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/04/die-party-hat-begonnen/]]></link>
			<title>Die Party hat begonnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/01/19/schitour-christlum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/01/19/schitour-christlum/]]></link>
			<title>Schitour ChristlumSchitour Christlum – ein unerwarteter Klassiker am Achensee</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/22/schitour-kleiner-gamsstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/22/schitour-kleiner-gamsstein/]]></link>
			<title>Schitour Kleiner Gamsstein</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/01/26/rodeln-am-hausberg-moeslalm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/01/26/rodeln-am-hausberg-moeslalm/]]></link>
			<title>Rodeln am Hausberg – Möslalm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/01/vergeos-multi-tenancy-edge-deployments-technisch-erklaert-mit-2-nodes-pro-site-volle-ha-dr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/01/vergeos-multi-tenancy-edge-deployments-technisch-erklaert-mit-2-nodes-pro-site-volle-ha-dr/]]></link>
			<title>VergeOS Hypervisor: Multi-Tenancy &amp; Edge-Deployments – technisch erklärt (mit 2 Nodes pro Site + volle HA + DR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/01/vergeio-mein-praxistest-als-techniker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/01/vergeio-mein-praxistest-als-techniker/]]></link>
			<title>Mein Hypervisor VergeIO: Mein Praxistest als Techniker</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/16/gewinnmitnahme-halyk-bank-glattstellung-fiverr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/16/gewinnmitnahme-halyk-bank-glattstellung-fiverr/]]></link>
			<title>Gewinnmitnahme Halyk Bank – Glattstellung bei Fiverr</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/05/schitag-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/05/schitag-4/]]></link>
			<title>Schitag</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 11:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/19/gewinn-mitnahme-bei-aker-bp-asa-kauf-von-green-plains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/19/gewinn-mitnahme-bei-aker-bp-asa-kauf-von-green-plains/]]></link>
			<title>Gewinn Mitnahme bei Aker BP ASA &#8211; Kauf von Green Plains</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/26/aufstockung-novo-nordisk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/26/aufstockung-novo-nordisk/]]></link>
			<title>Aufstockung bei Novo Nordisk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/31/eroeffnung-erster-short-position-auf-sp500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/31/eroeffnung-erster-short-position-auf-sp500/]]></link>
			<title>Marktupdate: Eröffnung der ersten Short-Position auf den S&amp;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/25/gedanken-zur-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/25/gedanken-zur-inflation/]]></link>
			<title>Die unsichtbare Steuer: Gedanken zur Inflation 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/28/schitag-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/28/schitag-3/]]></link>
			<title>Schitag</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 13:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/25/gewinnmitnahme-bei-aker-bp-und-erste-position-bei-eldorado-gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/25/gewinnmitnahme-bei-aker-bp-und-erste-position-bei-eldorado-gold/]]></link>
			<title>Gewinnmitnahme bei Aker BP und Einstieg bei Eldorado Gold</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/09/harte-depotumschichtung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/09/harte-depotumschichtung/]]></link>
			<title>Harte Depotumschichtung: Eine strategische Anpassung angesichts geopolitischer Risiken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 16:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/11/zukunft-wassertechnologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/11/zukunft-wassertechnologie/]]></link>
			<title>Zukunft Wassertechnologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 16:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/10/schliessen-der-postion-wisdomtree-brent-crude-oil-3x-daily-leveraged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/10/schliessen-der-postion-wisdomtree-brent-crude-oil-3x-daily-leveraged/]]></link>
			<title>Position geschlossen: WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/12/investmentthese-unter-dem-einfluss-einer-kommenden-oelkrise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/12/investmentthese-unter-dem-einfluss-einer-kommenden-oelkrise/]]></link>
			<title>Investmentthese unter dem Einfluss einer kommenden Ölkrise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 15:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/11/zweiter-trade-in-brent-endet-im-stoploss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/11/zweiter-trade-in-brent-endet-im-stoploss/]]></link>
			<title>Zweiter Brent-Trade endet im Stop-Loss</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/02/verlustrealisierung-und-gewinnmitnahme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/02/verlustrealisierung-und-gewinnmitnahme/]]></link>
			<title>Verlustrealisierung und Gewinnmitnahme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/22/schitag-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/22/schitag-2/]]></link>
			<title>Schitag</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 09:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/23/taco-trump-always-chickens-out/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/23/taco-trump-always-chickens-out/]]></link>
			<title>TACO &#8211; Trump Always Chickens Out</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 19:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/09/reduzierung-von-pepsi-aufbau-erste-position-energy-recovery-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/09/reduzierung-von-pepsi-aufbau-erste-position-energy-recovery-inc/]]></link>
			<title>Reduzierung PepsiCo – Aufbau Energy Recovery Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/05/zaun-als-photovoltaikanlage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/05/zaun-als-photovoltaikanlage/]]></link>
			<title>Zaun als Photovoltaikanlage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/03/verkauf-von-pepsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/03/verkauf-von-pepsi/]]></link>
			<title>Verkauf von Pepsi und Silver Mines Ltd</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 21:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/18/top-zock-fiverr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/18/top-zock-fiverr/]]></link>
			<title>Fiverr-Aktie: Mein aktueller High-Risk-Zock</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 11:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/11/umschichtung-von-northern-oil-and-gas-zu-hexpol-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/11/umschichtung-von-northern-oil-and-gas-zu-hexpol-ab/]]></link>
			<title>Umschichtung: Von Northern Oil and Gas (NOG) zu Hexpol AB (HPOL B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 09:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/ein-homepage-abschnitt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/ein-homepage-abschnitt/]]></link>
			<title>Was ich mache</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 09:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/03/eroeffnung-einer-position-bei-verbund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/03/eroeffnung-einer-position-bei-verbund/]]></link>
			<title>Eröffnung einer Position bei Verbund</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 20:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2025/12/15/womit-sichere-ich-mein-depot-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2025/12/15/womit-sichere-ich-mein-depot-ab/]]></link>
			<title>Die neue Ära der Krise: Warum klassische Absicherung versagt und wie man das Depot jetzt schützt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 16:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/05/verlustreiche-position-im-goldexplorer-amex-halbiert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/05/verlustreiche-position-im-goldexplorer-amex-halbiert/]]></link>
			<title>Verlustposition bei Amex Exploration halbiert</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/28/schitag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/28/schitag/]]></link>
			<title>Schitag</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 10:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/20/anwendungsvirtualisierung-mit-appsanywhere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/04/20/anwendungsvirtualisierung-mit-appsanywhere/]]></link>
			<title>Anwendungsvirtualisierung mit Appsanywhere</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/02/aufstockung-von-novo-nordisk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/03/02/aufstockung-von-novo-nordisk/]]></link>
			<title>Aufstockung Novo Nordisk + erster Einstieg NEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 11:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/27/aktienradar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/27/aktienradar/]]></link>
			<title>Aktienradar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/04/brasilianischer-stromerzeuger-raus-daenischer-pharmariese-rein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/04/brasilianischer-stromerzeuger-raus-daenischer-pharmariese-rein/]]></link>
			<title>Strategiewechsel im Depot: Brasilianischer Stromerzeuger raus. Dänischer Pharmariese aufstocken.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/05/petroleo-brasiliero-verkauft-novo-nordisk-gekauft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/02/05/petroleo-brasiliero-verkauft-novo-nordisk-gekauft/]]></link>
			<title>Gewinnmitnahme bei Petrobras – Nachkauf bei Novo Nordisk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2025/12/21/buchackeralm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2025/12/21/buchackeralm/]]></link>
			<title>Buchackeralm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/01/30/neukauf-von-canadian-national-railway/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/2026/01/30/neukauf-von-canadian-national-railway/]]></link>
			<title>Logistik-Wette auf den Rohstoffboom: Einstieg bei Canadian National Railway</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kainer.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kainer.net/]]></link>
			<title>Michael Kainer – Wohnungen in Wörgl · IT-Spezialist · Tiroler Berg- &amp; Technik-Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
